防水螺母
上一个:碳钢压铆螺母生产 下一个:防水螺母生产
详情介绍
All dimensions are in millimeters
METRIC Thread size Type Thread Code Shank Code A (Shank)MAX Min-Sheet Thickness Hole Size Baller B Max Shank C Max E +0.25 Min Depth L Max T +0.25 Min Hole
Fastener material
Steel Stainless steel
M3*0.5 B BS M3 1/20.97/1.381/1.4 4.25 3.84 4.22 6.35 5.3 8.5 9.6 4.8
M4*0.7 B BS M4 1/20.97/1.381/1.4 5.4 5.2 5.38 7.95 7.1 9.8 11.2 6.9
M5*0.8 B BS M5 1/20.97/1.381/1.4 6.4 6.02 6.38 8.75 7.1 9.8 11.2 7.1
M6*1 B BS M6 1/21.38/2.211.4/2.3 8.75 7.8 8.72 11.1 7.8 12.7 14.3 8.6
PERFORMANCE DATA
METRIC Thread Code Shank Code Sheet Thickness Test Sheet Material
5052-H34 Aluminum Cold-Rolled Steel
Installation Pushout Torque-out Installation Pushout Torque-out
M3 1 1 7.1 440 1.4 11.1 560 1.5
M3 2 1.4 9 750 1.47 14 1010 2.13
M4 1 1 8.9 490 2.8 15.6 600 3.4
M4 2 1.4 12.5 970 4 20 1250 5.1
M5 1 1 9.3 490 3.8 17.8 620 4
M5 2 1.4 14 1190 5.7 25 1410 6.8
M6 1 1.4 17.8 1400 11.3 25.7 1780 11.9
M6 2 2.3 17.8 1400 11.3 25.7 1780 11.9
Copyright © 2023 东莞市圣钢五金制品有限公司 版权所有
主营:拉铆螺母、铆钉、压铆螺母、压铆螺柱等
技术支持【东莞网站建设